Grouped by caste · based on official final allotment references · special category seats excluded from main table
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 83,499 | 1,39,374 | 1,39,374 | 1,39,374 | 1 | 2 | 3 |
| BC-B | 65,069 | 98,852 | 98,852 | 98,852 | 2 | 1 | 3 |
| BC-C | 39,763 | 39,763 | 1,08,036 | 1,08,036 | 0 | 1 | 1 |
| BC-D | 1,24,273 | 1,40,634 | 1,40,634 | 1,40,634 | 0 | 2 | 2 |
| BC-E | 60,853 | 72,245 | 72,245 | 72,245 | 1 | 1 | 2 |
| EWS | 61,882 | 1,12,153 | 1,28,484 | 1,42,856 | 3 | 3 | 6 |
| OC | 3,046 | 57,080 | 67,702 | 67,702 | 6 | 9 | 15 |
| SC-I | 1,39,063 | 1,39,063 | 1,39,063 | 1,39,063 | 0 | 1 | 1 |
| SC-II | 1,26,874 | 1,46,918 | 1,34,607 | 1,34,607 | 0 | 4 | 4 |
| SC-III | 74,535 | 1,46,897 | 1,78,133 | 1,78,133 | 1 | 3 | 4 |
| ST | 60,546 | 1,50,422 | 1,50,422 | 1,50,422 | 2 | 2 | 4 |
Sanctioned Intake
48
Final Seats Filled
48(100%)
Went to Phase 2: 40
40
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
40 to P2 + 0 rejected = 47
Continued to Phase 3: 47
40
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
7
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 1
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
1
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 47 continued + 1 dropped = 48
40
From Phase 1
held P1 seat till final
7
From Phase 2
held P2 seat till final
1
Joined fresh
new allotment in Phase 3
40 + 7 + 1 = 48
Regular Seats
45
Special Category
3
PWD:2 | NCC:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 95,831 | 1,30,405 | 1,43,479 | 1,43,540 | 2 | 3 | 5 |
| BC-B | 82,725 | 1,65,910 | 1,77,756 | 1,77,756 | 7 | 5 | 12 |
| BC-D | 95,138 | 1,22,663 | 1,77,646 | 1,77,646 | 3 | 3 | 6 |
| BC-E | 83,145 | 91,241 | 1,71,568 | 1,71,568 | 2 | 3 | 5 |
| EWS | 67,154 | 1,22,275 | 1,30,987 | 1,30,987 | 1 | 7 | 8 |
| OC | 7,364 | 72,479 | 1,24,792 | 1,24,792 | 2 | 11 | 13 |
| SC-II | 85,096 | 1,08,910 | 1,47,770 | 1,47,770 | 2 | 2 | 4 |
| SC-III | 40,572 | 1,43,985 | 1,43,985 | 1,79,899 | 2 | 4 | 6 |
| ST | 96,379 | 1,76,352 | 1,66,288 | 1,66,288 | 4 | 1 | 5 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
72
Final Seats Filled
72(100%)
Went to Phase 2: 45
42
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
45 to P2 + 0 rejected = 71
Continued to Phase 3: 62
42
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
20
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 9
3
From Phase 1
Dropped after Phase 2
6
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 62 continued + 9 dropped = 71
42
From Phase 1
held P1 seat till final
20
From Phase 2
held P2 seat till final
10
Joined fresh
new allotment in Phase 3
42 + 20 + 10 = 72
Regular Seats
65
Special Category
7
CAP:1 | PWD:4 | SG:1 | SCG:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,30,990 | 1,58,859 | 1,58,859 | 1,58,859 | 1 | 2 | 3 |
| BC-B | 57,889 | 1,78,343 | 1,78,343 | 1,78,343 | 3 | 3 | 6 |
| BC-D | 1,44,728 | 1,59,682 | 1,77,272 | 1,77,272 | 1 | 3 | 4 |
| BC-E | 1,24,792 | 1,74,552 | 1,76,748 | 1,73,267 | 2 | 3 | 5 |
| EWS | 1,18,397 | 1,47,922 | 1,48,995 | 1,73,158 | 2 | 4 | 6 |
| OC | 3,797 | 1,12,665 | 1,31,679 | 1,68,610 | 2 | 5 | 7 |
| SC-I | 1,59,872 | 1,59,872 | 1,59,872 | 1,59,872 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 1,30,492 | 1,63,755 | 1,63,755 | 1,63,755 | 1 | 3 | 4 |
| SC-III | 68,183 | 1,64,912 | 1,64,912 | 1,64,912 | 1 | 3 | 4 |
| ST | 1,59,951 | 1,62,656 | 1,63,916 | 1,63,916 | 3 | 0 | 3 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
48
Final Seats Filled
48(100%)
Went to Phase 2: 27
24
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
27 to P2 + 0 rejected = 47
Continued to Phase 3: 39
24
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
15
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 9
3
From Phase 1
Dropped after Phase 2
6
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 39 continued + 9 dropped = 48
24
From Phase 1
held P1 seat till final
15
From Phase 2
held P2 seat till final
9
Joined fresh
new allotment in Phase 3
24 + 15 + 9 = 48
Regular Seats
44
Special Category
4
CAP:1 | NCC:1 | PWD:2
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,43,479 | 1,75,303 | 1,79,868 | 1,79,788 | 1 | 1 | 2 |
| BC-B | 1,27,944 | 1,77,272 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-C | 1,72,005 | 1,72,005 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-D | 1,72,437 | 1,73,797 | 1,72,437 | 1,72,437 | 1 | 0 | 1 |
| BC-E | 1,76,748 | 1,76,748 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| EWS | 1,29,614 | 1,42,856 | 1,73,364 | 1,73,364 | 0 | 1 | 1 |
| OC | 38,059 | 38,059 | 38,059 | 38,059 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 1,57,289 | 1,59,847 | 1,79,146 | 1,79,146 | 1 | 1 | 2 |
| SC-III | 1,41,218 | 1,69,278 | 1,79,899 | 1,69,278 | 1 | 0 | 1 |
| ST | 1,60,189 | 1,68,845 | 1,79,359 | 1,79,359 | 2 | 1 | 3 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
12(50%)
Went to Phase 2: 3
3
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 18
18
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
3 to P2 + 18 rejected = 24
Continued to Phase 3: 12
3
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
9
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 5
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
5
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 12 continued + 5 dropped = 17
3
From Phase 1
held P1 seat till final
9
From Phase 2
held P2 seat till final
0
Joined fresh
new allotment in Phase 3
3 + 9 + 0 = 12
Regular Seats
11
Special Category
1
PWD:1
Official last-rank history grouped by branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85,066 | 1,05,462 | 1,09,336 | 1,09,336 | 1,26,023 | 1,26,023 | 85,066 | 1,05,462 | 1,17,326 | 1,31,024 | 99,891 | 1,05,462 | 1,31,357 | 1,31,357 | 1,01,947 | 1,21,286 | 66,028 | 1,13,682 |
| 2022 | 1,02,805 | 1,02,805 | 1,31,411 | 1,63,548 | 1,40,896 | 1,40,896 | 1,02,805 | 1,02,805 | 1,54,466 | 1,59,451 | 1,22,204 | 1,22,204 | 1,69,297 | 1,69,297 | 1,71,516 | 1,71,516 | 1,09,559 | 1,11,371 |
| 2023 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,18,934 | 1,16,671 | 1,39,427 | 1,16,671 | 1,44,907 | 1,45,218 | — |
| 2024 | 1,10,336 | 1,17,166 | 1,69,331 | 1,69,331 | 1,55,380 | 1,69,019 | 1,10,336 | 1,57,605 | 1,68,865 | 1,68,865 | 1,59,736 | 1,59,736 | 1,77,560 | 1,77,560 | 1,58,279 | 1,65,292 | 1,69,798 | 1,54,538 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69,985 | 69,985 | 78,741 | 1,03,896 | 1,10,060 | 1,25,178 | 86,711 | 86,711 | 92,117 | 92,117 | 83,559 | 90,342 | 1,31,354 | 1,33,922 | 1,28,169 | 1,28,169 | 91,241 | 73,225 |
| 2022 | 72,391 | 1,11,206 | 97,730 | 1,11,206 | 1,28,736 | 1,28,736 | 72,391 | 1,11,206 | 1,25,244 | 1,25,244 | 72,391 | 1,11,206 | 1,23,088 | 1,23,088 | 1,38,433 | 1,70,099 | 91,460 | 98,622 |
| 2023 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,51,563 | 1,41,611 | 1,46,765 |
| 2024 | 89,459 | 99,360 | 1,67,070 | 1,67,070 | 1,68,683 | 1,68,683 | 89,459 | 99,360 | 1,69,575 | 1,71,955 | 1,04,041 | 1,16,431 | 1,62,647 | 1,62,647 | 1,65,726 | 1,65,726 | 1,57,223 | 1,72,900 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93,165 | 1,24,726 | 1,01,028 | 1,24,726 | 1,11,829 | 1,24,726 | 93,165 | 1,24,726 | 1,01,959 | 1,24,726 | 1,25,823 | 1,25,823 | 1,26,923 | 1,30,966 | 1,18,630 | 1,25,168 | 60,483 | 1,07,606 |
| 2022 | 89,376 | 89,376 | 1,48,025 | 1,48,025 | 1,69,025 | 1,69,025 | 89,376 | 1,00,740 | 1,62,827 | 1,62,827 | 1,41,267 | 1,41,267 | 1,70,938 | 1,73,256 | 1,23,130 | 1,23,130 | 1,32,429 | 1,32,125 |
| 2023 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | 1,33,584 | — | 1,26,817 |
| 2024 | 99,136 | 1,30,360 | 1,70,914 | 1,73,282 | 1,74,770 | 1,74,770 | 99,136 | 1,30,360 | 1,51,354 | 1,51,354 | 1,20,242 | 1,30,360 | 1,77,834 | 1,77,834 | 1,77,671 | 1,77,671 | 1,68,306 | 1,42,334 |
No historical cutoff data available for this branch.
No historical cutoff data available for this branch.