Grouped by caste · based on official final allotment references · special category seats excluded from main table
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-B | 96,526 | 96,526 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| EWS | — | — | — | 41,094 | 0 | 1 | 1 |
| OC | 1,73,447 | 1,73,447 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| SC-II | 1,60,065 | 1,78,512 | 1,71,262 | 1,60,065 | 0 | 1 | 1 |
| SC-III | 1,11,044 | 1,59,753 | 1,59,753 | 1,59,753 | 0 | 3 | 3 |
| ST | — | — | — | 1,32,974 | 1 | 0 | 1 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
7(29%)
Went to Phase 2: 5
5
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
5 to P2 + 0 rejected = 8
Continued to Phase 3: 5
5
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 1
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
1
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 5 continued + 1 dropped = 6
5
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
2
Joined fresh
new allotment in Phase 3
5 + 0 + 2 = 7
Regular Seats
6
Special Category
1
PWD:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-D | 1,25,894 | 1,25,894 | 1,16,406 | — | 0 | 0 | 0 |
| OC | 87,617 | 1,63,732 | 1,71,795 | 1,63,732 | 1 | 1 | 2 |
| SC-III | 1,12,063 | 1,69,671 | 1,69,671 | — | 0 | 0 | 0 |
| ST | 1,65,748 | 1,65,748 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
4(17%)
Went to Phase 2: 4
3
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 3
3
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
4 to P2 + 3 rejected = 10
Continued to Phase 3: 3
3
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 5
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
4
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 3 continued + 5 dropped = 8
3
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
1
Joined fresh
new allotment in Phase 3
3 + 0 + 1 = 4
Regular Seats
2
Special Category
2
CAP:1 | PWD:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,48,612 | 1,74,689 | 1,74,689 | 1,74,689 | 3 | 1 | 4 |
| BC-B | 69,336 | 1,76,092 | 1,76,092 | 1,76,092 | 4 | 0 | 4 |
| BC-D | 73,971 | 1,68,749 | 1,79,330 | 1,79,330 | 3 | 0 | 3 |
| BC-E | 1,49,939 | 1,77,110 | 1,77,110 | 1,77,110 | 2 | 0 | 2 |
| EWS | 1,52,154 | 1,63,465 | 1,63,465 | 1,63,465 | 2 | 1 | 3 |
| OC | 18,423 | 1,53,030 | 1,49,765 | 1,51,679 | 8 | 7 | 15 |
| SC-I | 1,70,634 | 1,70,634 | 1,70,634 | 1,70,634 | 0 | 1 | 1 |
| SC-II | 94,489 | 1,78,285 | 1,79,217 | 1,79,217 | 5 | 3 | 8 |
| SC-III | 1,48,110 | 1,79,568 | 1,79,568 | 1,79,568 | 9 | 1 | 10 |
| ST | 90,637 | 1,71,479 | 1,71,479 | 1,71,479 | 1 | 5 | 6 |
* 2 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
144
Final Seats Filled
66(46%)
Went to Phase 2: 44
39
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 18
18
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
44 to P2 + 18 rejected = 101
Continued to Phase 3: 58
39
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
19
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 14
5
From Phase 1
Dropped after Phase 2
9
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 58 continued + 14 dropped = 72
39
From Phase 1
held P1 seat till final
19
From Phase 2
held P2 seat till final
8
Joined fresh
new allotment in Phase 3
39 + 19 + 8 = 66
Regular Seats
58
Special Category
8
SG:1 | PWD:3 | SCG:1 | CAP:2 | NCC:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,55,794 | 1,64,062 | 1,77,843 | 1,77,843 | 6 | 3 | 9 |
| BC-B | 1,13,307 | 1,57,778 | 1,61,370 | 1,61,370 | 9 | 1 | 10 |
| BC-D | 1,79,330 | 1,79,330 | 1,66,385 | 1,79,285 | 3 | 1 | 4 |
| BC-E | 1,13,008 | 1,13,008 | 1,13,008 | 1,13,008 | 1 | 0 | 1 |
| EWS | 1,49,118 | 1,65,152 | 1,65,152 | 1,65,152 | 3 | 1 | 4 |
| OC | 63,846 | 1,56,518 | 1,60,340 | 1,56,518 | 6 | 11 | 17 |
| SC-I | 1,66,725 | 1,66,725 | 1,66,725 | 1,66,725 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 1,41,325 | 1,78,160 | 1,78,160 | 1,78,160 | 4 | 1 | 5 |
| SC-III | 1,39,486 | 1,70,604 | 1,70,604 | 1,70,604 | 3 | 5 | 8 |
| ST | 1,32,974 | 1,46,887 | 1,76,646 | 1,76,646 | 5 | 2 | 7 |
* 2 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
96
Final Seats Filled
75(78%)
Went to Phase 2: 42
41
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
42 to P2 + 0 rejected = 47
Continued to Phase 3: 61
41
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
20
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 5
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
4
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 61 continued + 5 dropped = 66
41
From Phase 1
held P1 seat till final
20
From Phase 2
held P2 seat till final
14
Joined fresh
new allotment in Phase 3
41 + 20 + 14 = 75
Regular Seats
68
Special Category
7
CAP:2 | PWD:4 | NCC:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,33,709 | 1,78,626 | 1,78,626 | 1,78,626 | 6 | 1 | 7 |
| BC-B | 1,22,435 | 1,50,906 | 1,50,906 | 1,50,906 | 1 | 3 | 4 |
| BC-C | 1,51,215 | 1,51,215 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-D | 1,53,086 | 1,53,169 | 1,58,033 | 1,58,033 | 3 | 0 | 3 |
| BC-E | 1,47,715 | 1,47,715 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| OC | 75,860 | 1,75,278 | 1,64,734 | 1,64,734 | 6 | 6 | 12 |
| SC-II | 1,21,197 | 1,74,778 | 1,61,663 | 1,61,663 | 2 | 0 | 2 |
| SC-III | 1,31,722 | 1,79,469 | 1,76,324 | 1,76,324 | 2 | 1 | 3 |
| ST | 1,40,017 | 1,46,508 | 1,46,508 | — | 0 | 0 | 0 |
* 2 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
96
Final Seats Filled
37(39%)
Went to Phase 2: 29
26
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
29 to P2 + 0 rejected = 43
Continued to Phase 3: 33
26
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
7
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 5
3
From Phase 1
Dropped after Phase 2
2
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 33 continued + 5 dropped = 38
26
From Phase 1
held P1 seat till final
7
From Phase 2
held P2 seat till final
4
Joined fresh
new allotment in Phase 3
26 + 7 + 4 = 37
Regular Seats
33
Special Category
4
CAP:2 | NCC:1 | PWD:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-E | 1,61,370 | 1,61,370 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| OC | 1,59,773 | 1,66,506 | 1,66,506 | 1,60,209 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 1,44,533 | 1,44,533 | 1,44,533 | 1,44,533 | 1 | 0 | 1 |
| ST | 1,36,626 | 1,36,626 | 1,36,626 | 1,36,626 | 1 | 0 | 1 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
3(13%)
Went to Phase 2: 3
2
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
3 to P2 + 0 rejected = 5
Continued to Phase 3: 2
2
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 2
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
1
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 2 continued + 2 dropped = 4
2
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
1
Joined fresh
new allotment in Phase 3
2 + 0 + 1 = 3
Regular Seats
3
Special Category
0
Official last-rank history grouped by branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,29,595 | 1,29,595 | 1,25,605 | 1,25,605 | 1,31,959 | 1,31,959 | 1,25,605 | 1,25,605 | — | — |
| 2022 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 10,541 | 1,35,463 | 1,35,463 | 10,541 | 10,541 | — | — |
| 2023 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | 1,51,380 | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,69,585 | 1,69,585 | 1,23,743 | 1,23,743 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,26,739 | 1,31,009 | 1,32,405 | 1,26,739 | 1,26,739 | — | — |
| 2022 | 1,24,940 | 1,58,391 | 1,64,739 | 1,64,739 | 1,24,940 | 1,58,391 | 1,24,940 | 1,58,391 | 1,24,940 | 1,58,391 | 1,35,217 | 1,58,391 | 1,70,838 | 1,70,838 | 1,50,507 | 1,58,391 | 1,48,353 | — |
| 2023 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,44,603 | 1,44,603 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,31,819 | 1,39,808 | 1,39,808 | 1,31,819 | 1,31,819 | — | — |
| 2024 | 1,50,061 | 1,60,199 | 1,55,528 | 1,60,199 | 1,67,651 | 1,67,651 | 1,50,061 | 1,60,199 | 1,70,560 | 1,70,560 | 1,50,061 | 1,60,199 | 1,76,806 | 1,77,782 | 1,50,061 | 1,60,199 | — | 1,53,287 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 61,154 | 1,14,520 | 1,00,248 | 1,14,520 | 99,668 | 1,14,520 | 61,154 | 1,14,520 | 1,26,726 | 1,26,726 | 61,154 | 1,14,520 | 1,33,101 | 1,33,101 | 62,082 | 1,14,520 | 50,389 | 1,16,875 |
| 2022 | 54,529 | 1,47,397 | 1,40,493 | 1,47,397 | 1,66,282 | 1,66,282 | 1,66,971 | 1,66,971 | 1,61,171 | 1,61,171 | 1,49,533 | 1,49,533 | 1,70,618 | 1,72,560 | 1,47,039 | 1,58,764 | 1,29,360 | 1,26,728 |
| 2023 | 1,15,914 | 1,15,914 | 1,37,047 | 1,40,163 | 1,44,599 | 1,44,599 | 1,19,729 | 1,19,729 | 1,50,983 | 1,51,566 | 1,51,281 | 1,51,281 | 1,37,813 | 1,38,064 | 1,40,056 | 1,40,056 | 1,44,214 | 1,44,506 |
| 2024 | 1,05,059 | 1,18,839 | 1,70,756 | 1,70,756 | 1,76,737 | 1,76,737 | 1,74,582 | 1,74,582 | 1,76,788 | 1,76,788 | 1,25,100 | 1,35,904 | 1,76,454 | 1,76,454 | 1,33,195 | 1,65,540 | 1,27,981 | 1,27,577 |
No historical cutoff data available for this branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,11,014 | 1,32,984 | 1,11,014 | 1,32,984 | 1,11,014 | 1,32,984 | 1,11,014 | 1,32,984 | 1,19,498 | 1,32,984 | 1,11,014 | 1,32,984 | 1,32,568 | 1,32,984 | 1,27,863 | 1,32,984 | — | — |
| 2022 | 57,342 | 65,698 | 1,64,691 | 1,64,691 | 1,67,875 | 1,67,875 | 57,342 | 65,698 | 1,58,232 | 1,58,232 | 1,60,257 | 1,60,257 | 1,72,578 | 1,73,507 | 57,342 | 1,29,747 | — | — |
| 2023 | 1,12,235 | 1,17,032 | 1,12,235 | 1,17,032 | 1,24,530 | 1,24,530 | 1,12,235 | 1,17,032 | 1,41,898 | 1,41,898 | 1,30,737 | 1,30,737 | 1,48,445 | 1,48,445 | 1,12,235 | 1,17,032 | 1,47,110 | — |
| 2024 | 1,31,634 | 1,31,634 | 1,64,966 | 1,64,966 | 1,73,369 | 1,73,369 | 1,31,634 | 1,31,634 | 1,66,614 | 1,77,644 | 1,37,119 | 1,37,119 | 1,57,352 | 1,77,273 | 1,63,679 | 1,63,679 | — | 1,54,637 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,15,259 | 1,16,858 | 1,33,346 | 1,33,346 | 1,15,259 | 1,16,858 | — | — |
| 2023 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | 1,49,100 | — | — |
| 2024 | — | — | 1,75,226 | 1,75,226 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,61,993 | 1,61,993 | — | — | — | — |