Grouped by caste · based on official final allotment references · special category seats excluded from main table
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 72,391 | 1,09,272 | 1,42,574 | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-B | 83,655 | 1,69,309 | 1,74,436 | 1,68,659 | 1 | 0 | 1 |
| BC-C | 89,189 | 89,189 | 1,52,996 | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-D | 73,185 | 94,474 | 1,71,525 | 1,27,563 | 1 | 1 | 2 |
| BC-E | 52,821 | 1,77,582 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| EWS | 49,751 | 1,14,427 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| OC | 16,669 | 72,277 | 1,73,101 | 1,68,395 | 2 | 0 | 2 |
| SC-II | 1,20,564 | 1,57,488 | 1,69,736 | 1,69,094 | 1 | 0 | 1 |
| SC-III | 79,838 | 1,17,730 | 1,75,667 | 1,68,430 | 0 | 0 | 0 |
| ST | 1,57,101 | 1,74,782 | — | — | 0 | 0 | 0 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
48
Final Seats Filled
7(15%)
Went to Phase 2: 2
1
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 44
44
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
2 to P2 + 44 rejected = 47
Continued to Phase 3: 5
1
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
4
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 22
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
21
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 5 continued + 22 dropped = 27
1
From Phase 1
held P1 seat till final
4
From Phase 2
held P2 seat till final
2
Joined fresh
new allotment in Phase 3
1 + 4 + 2 = 7
Regular Seats
7
Special Category
0
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,30,022 | 1,60,436 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-B | 1,25,828 | 1,77,531 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| BC-D | 99,036 | 1,53,322 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| EWS | 1,09,312 | 1,72,847 | 1,31,793 | 1,31,793 | 1 | 0 | 1 |
| OC | 55,691 | 92,466 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| SC-II | 1,70,198 | 1,70,198 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| SC-III | 90,960 | 1,30,688 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| ST | 61,616 | 61,616 | 1,37,071 | — | 0 | 0 | 0 |
Sanctioned Intake
48
Final Seats Filled
1(2%)
Went to Phase 2: 1
0
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 27
27
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
1 to P2 + 27 rejected = 28
Continued to Phase 3: 1
0
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
1
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 3
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
2
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 1 continued + 3 dropped = 4
0
From Phase 1
held P1 seat till final
1
From Phase 2
held P2 seat till final
0
Joined fresh
new allotment in Phase 3
0 + 1 + 0 = 1
Regular Seats
1
Special Category
0
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | 1,71,525 | 1,71,525 | 1,35,334 | 1,35,334 | 2 | 0 | 2 |
| SC-II | 1,50,318 | 1,79,370 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
2(8%)
Went to Phase 2: 0
0
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 3
3
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
0 to P2 + 3 rejected = 3
Continued to Phase 3: 1
0
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
1
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 0
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
0
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 1 continued + 0 dropped = 1
0
From Phase 1
held P1 seat till final
1
From Phase 2
held P2 seat till final
1
Joined fresh
new allotment in Phase 3
0 + 1 + 1 = 2
Regular Seats
2
Special Category
0
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | 1,57,208 | 1,76,697 | 1,76,697 | 1,76,697 | 1 | 0 | 1 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
1(4%)
Went to Phase 2: 1
1
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 1
1
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
1 to P2 + 1 rejected = 3
Continued to Phase 3: 1
1
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 1
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
1
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 1 continued + 1 dropped = 2
1
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
0
Joined fresh
new allotment in Phase 3
1 + 0 + 0 = 1
Regular Seats
1
Special Category
0
Official last-rank history grouped by branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 1,34,100 | 1,34,100 | 1,34,026 | 1,34,026 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,69,131 | 1,69,163 | 1,69,163 | 1,69,163 | 1,69,131 | 1,69,163 | — | — | 1,69,142 | 1,69,163 | 1,69,163 | 1,69,163 | 1,73,540 | 1,73,558 | 1,73,554 | 1,73,554 | — | — |
| 2024 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | — | 1,74,324 | 1,48,232 | 1,74,324 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,33,005 | 1,33,005 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,32,221 | 1,33,592 | 1,33,763 | 78,845 | 1,10,325 |
| 2022 | 1,49,492 | 1,54,596 | 1,49,492 | 1,54,596 | 1,72,280 | 1,72,280 | 1,49,492 | 1,54,596 | 1,49,492 | 1,57,729 | 1,49,492 | 1,54,596 | 1,51,297 | 1,54,596 | 1,49,492 | 1,54,596 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,04,156 | 1,22,409 | 1,10,414 | 1,22,409 | 1,04,156 | 1,22,409 | 1,04,156 | 1,22,409 | 1,04,156 | 1,22,409 | 1,04,156 | 1,22,409 | 1,04,156 | 1,32,078 | 1,32,458 | 1,33,966 | 1,24,823 | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,70,720 | 1,70,720 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,08,435 | 1,08,435 | 1,01,752 | 1,15,259 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 1,00,883 | 64,103 | 57,560 |
| 2022 | 1,01,712 | 1,01,712 | 1,34,151 | 1,66,833 | 1,62,132 | 1,62,132 | 1,01,712 | 1,01,712 | 1,35,734 | 1,38,764 | 1,55,555 | 1,55,555 | 1,69,326 | 1,73,215 | 1,72,353 | 1,72,353 | 78,746 | 1,29,148 |
| 2023 | 61,695 | 61,695 | 1,46,968 | 1,46,968 | 1,38,911 | 1,45,007 | 61,695 | 61,695 | 1,38,121 | 1,38,121 | 61,695 | 1,24,510 | 1,41,091 | 1,41,091 | 1,29,278 | 1,29,278 | 1,50,359 | 1,00,429 |
| 2024 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,55,279 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,59,900 | 1,59,900 | 1,39,261 | 1,39,261 | 1,76,679 | 1,76,679 | 1,39,261 | 1,70,297 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 87,832 | 1,05,217 | 1,28,612 | 1,28,612 | 87,832 | 1,67,620 | 87,832 | 1,05,217 | 1,39,784 | 1,39,784 | 87,832 | 1,05,217 | 1,28,960 | 1,28,960 | 87,832 | 1,05,217 | 1,40,789 | 1,51,458 |
| 2023 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,40,189 | 1,35,032 | — |
| 2024 | 1,18,590 | 1,18,590 | 1,54,201 | 1,54,201 | 1,70,872 | 1,70,872 | 1,18,590 | 1,18,590 | 1,18,590 | 1,71,562 | 1,18,590 | 1,18,590 | 1,66,676 | 1,68,496 | 1,62,179 | 1,62,179 | 1,30,718 | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,529 | 1,27,529 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,27,525 | 1,34,195 | 1,34,195 | 1,27,174 | — |
| 2023 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | 1,08,513 | — | — |
No historical cutoff data available for this branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | — | — |
| 2023 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | 1,42,983 | — | — |