Grouped by caste · based on official final allotment references · special category seats excluded from main table
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,15,528 | 1,32,497 | 1,32,497 | 1,32,497 | 3 | 2 | 5 |
| BC-B | 74,394 | 1,73,981 | 1,73,981 | 1,73,981 | 4 | 3 | 7 |
| BC-C | 1,76,836 | 1,76,836 | 1,76,836 | 1,76,836 | 0 | 0 | 0 |
| BC-D | 59,232 | 1,46,482 | 1,46,482 | 1,46,482 | 3 | 3 | 6 |
| BC-E | 1,06,614 | 1,67,881 | 1,44,577 | 1,44,577 | 2 | 1 | 3 |
| EWS | 1,06,542 | 1,55,251 | 1,55,251 | 1,55,251 | 6 | 5 | 11 |
| OC | 714 | 1,11,673 | 1,11,673 | 1,11,673 | 12 | 27 | 39 |
| SC-II | 1,06,605 | 1,45,843 | 1,45,843 | 1,45,843 | 3 | 2 | 5 |
| SC-III | 1,20,235 | 1,48,270 | 1,48,270 | 1,48,270 | 4 | 2 | 6 |
| ST | 1,29,606 | 1,69,696 | 1,69,696 | 1,69,696 | 3 | 1 | 4 |
* 2 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
96
Final Seats Filled
96(100%)
Went to Phase 2: 90
88
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
90 to P2 + 0 rejected = 95
Continued to Phase 3: 93
88
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
5
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 2
2
From Phase 1
Dropped after Phase 2
0
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 93 continued + 2 dropped = 95
88
From Phase 1
held P1 seat till final
5
From Phase 2
held P2 seat till final
3
Joined fresh
new allotment in Phase 3
88 + 5 + 3 = 96
Regular Seats
88
Special Category
8
CAP:1 | PWD:5 | SG:1 | SCG:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-D | — | — | — | 1,69,376 | 1 | 0 | 1 |
| OC | 1,74,885 | 1,74,885 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| SC-II | 1,62,700 | 1,62,700 | — | 1,29,606 | 1 | 0 | 1 |
| SC-III | 1,33,459 | 1,33,459 | 1,33,459 | 1,53,873 | 2 | 0 | 2 |
| ST | 1,71,431 | 1,71,431 | 1,71,431 | 1,71,431 | 1 | 0 | 1 |
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
6(25%)
Went to Phase 2: 2
1
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 2
2
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
2 to P2 + 2 rejected = 5
Continued to Phase 3: 1
1
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 2
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
1
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 1 continued + 2 dropped = 3
1
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
5
Joined fresh
new allotment in Phase 3
1 + 0 + 5 = 6
Regular Seats
5
Special Category
1
CAP:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,53,707 | 1,72,323 | 1,74,211 | 1,72,323 | 2 | 1 | 3 |
| BC-B | — | — | — | 1,76,040 | 3 | 0 | 3 |
| BC-C | 85,280 | 85,280 | 1,48,414 | 1,48,414 | 1 | 0 | 1 |
| BC-D | — | — | — | 1,36,785 | 1 | 0 | 1 |
| EWS | 1,30,514 | 1,61,167 | 1,61,167 | 1,78,156 | 1 | 1 | 2 |
| OC | 38,095 | 1,46,754 | 1,46,754 | 1,46,754 | 1 | 4 | 5 |
| SC-I | 1,74,704 | 1,74,704 | 1,74,704 | 1,74,704 | 0 | 0 | 0 |
| SC-II | 1,37,141 | 1,67,805 | 1,69,999 | 1,69,999 | 3 | 1 | 4 |
| SC-III | 1,40,794 | 1,75,430 | 1,75,430 | 1,75,430 | 3 | 2 | 5 |
| ST | 1,64,820 | 1,64,820 | 1,76,914 | 1,76,914 | 2 | 1 | 3 |
* 3 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
48
Final Seats Filled
33(69%)
Went to Phase 2: 17
16
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
17 to P2 + 0 rejected = 21
Continued to Phase 3: 21
16
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
5
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 5
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
4
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 21 continued + 5 dropped = 26
16
From Phase 1
held P1 seat till final
5
From Phase 2
held P2 seat till final
12
Joined fresh
new allotment in Phase 3
16 + 5 + 12 = 33
Regular Seats
30
Special Category
3
NCC:1 | PWD:1 | CAP:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,12,934 | 1,75,120 | 1,75,120 | 1,75,120 | 5 | 2 | 7 |
| BC-B | 81,525 | 99,587 | 1,72,352 | 1,73,988 | 1 | 3 | 4 |
| BC-D | 1,01,591 | 1,09,150 | 1,63,225 | 1,63,225 | 1 | 2 | 3 |
| EWS | 1,23,012 | 1,74,108 | 1,78,708 | 1,74,108 | 4 | 4 | 8 |
| OC | 58,091 | 1,57,277 | 1,57,019 | 1,57,019 | 2 | 10 | 12 |
| SC-II | 1,44,310 | 1,80,115 | 1,80,115 | 1,80,115 | 7 | 2 | 9 |
| SC-III | 1,42,667 | 1,69,315 | 1,78,498 | 1,76,780 | 6 | 6 | 12 |
| ST | 1,65,505 | 1,65,505 | 1,65,505 | 1,75,604 | 2 | 1 | 3 |
* 2 regular seats not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
96
Final Seats Filled
64(67%)
Went to Phase 2: 31
31
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
31 to P2 + 0 rejected = 43
Continued to Phase 3: 51
31
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
20
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 4
0
From Phase 1
Dropped after Phase 2
4
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 51 continued + 4 dropped = 55
31
From Phase 1
held P1 seat till final
20
From Phase 2
held P2 seat till final
13
Joined fresh
new allotment in Phase 3
31 + 20 + 13 = 64
Regular Seats
60
Special Category
4
NCC:1 | PWD:2 | CAP:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 84,860 | 1,78,099 | 1,78,099 | 1,78,099 | 5 | 7 | 12 |
| BC-B | 1,37,555 | 1,76,942 | 1,76,942 | 1,76,942 | 9 | 5 | 14 |
| BC-C | — | — | 1,37,165 | 1,37,165 | 1 | 0 | 1 |
| BC-D | 83,530 | 1,78,059 | 1,78,059 | 1,78,059 | 10 | 9 | 19 |
| BC-E | 1,26,371 | 1,77,629 | 1,77,629 | 1,78,851 | 6 | 3 | 9 |
| EWS | 79,185 | 1,78,851 | 1,77,516 | 1,77,516 | 11 | 6 | 17 |
| OC | 23,874 | 1,27,430 | 1,27,430 | 1,27,430 | 7 | 16 | 23 |
| SC-I | 1,64,963 | 1,67,443 | 1,67,443 | 1,67,443 | 1 | 1 | 2 |
| SC-II | 72,650 | 1,69,647 | 1,79,233 | 1,79,857 | 7 | 5 | 12 |
| SC-III | 79,988 | 1,69,706 | 1,69,340 | 1,69,340 | 6 | 9 | 15 |
| ST | 89,455 | 1,79,935 | 1,79,602 | 1,79,602 | 4 | 3 | 7 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
144
Final Seats Filled
144(100%)
Went to Phase 2: 94
89
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
94 to P2 + 0 rejected = 121
Continued to Phase 3: 121
89
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
32
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 12
5
From Phase 1
Dropped after Phase 2
7
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 121 continued + 12 dropped = 133
89
From Phase 1
held P1 seat till final
32
From Phase 2
held P2 seat till final
23
Joined fresh
new allotment in Phase 3
89 + 32 + 23 = 144
Regular Seats
132
Special Category
12
CAP:2 | PWD:7 | SG:1 | SCG:1 | NCC:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,58,657 | 1,58,657 | 1,58,657 | 1,71,779 | 5 | 2 | 7 |
| BC-B | 59,283 | 1,46,519 | 1,73,791 | 1,73,791 | 1 | 3 | 4 |
| BC-D | 61,322 | 61,322 | 1,24,535 | 1,24,535 | 1 | 2 | 3 |
| BC-E | 1,48,886 | 1,48,886 | 1,48,886 | 1,48,886 | 1 | 0 | 1 |
| EWS | 1,03,867 | 1,45,296 | — | 1,03,867 | 0 | 1 | 1 |
| OC | 39,631 | 1,71,704 | 1,66,614 | 1,66,614 | 9 | 14 | 23 |
| SC-I | — | — | — | 1,54,652 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 81,424 | 1,78,952 | 1,78,952 | 1,78,952 | 4 | 5 | 9 |
| SC-III | 88,624 | 1,70,865 | 1,56,451 | 1,70,829 | 4 | 1 | 5 |
| ST | 1,30,165 | 1,74,037 | 1,74,037 | 1,74,037 | 2 | 5 | 7 |
Sanctioned Intake
96
Final Seats Filled
68(71%)
Went to Phase 2: 42
39
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
42 to P2 + 0 rejected = 56
Continued to Phase 3: 53
39
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
14
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 7
3
From Phase 1
Dropped after Phase 2
4
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 53 continued + 7 dropped = 60
39
From Phase 1
held P1 seat till final
14
From Phase 2
held P2 seat till final
15
Joined fresh
new allotment in Phase 3
39 + 14 + 15 = 68
Regular Seats
61
Special Category
7
CAP:2 | PWD:4 | NCC:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-A | 1,77,748 | 1,77,748 | 1,77,748 | 1,77,748 | 1 | 0 | 1 |
| BC-E | 1,54,586 | 1,54,586 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| OC | 98,142 | 1,36,071 | 1,36,071 | 1,36,071 | 2 | 1 | 3 |
| SC-II | 78,140 | 1,57,431 | 78,140 | 1,76,477 | 1 | 0 | 1 |
| SC-III | 1,10,265 | 1,70,829 | 1,21,312 | 1,79,545 | 2 | 0 | 2 |
| ST | 1,56,715 | 1,56,715 | — | — | 0 | 0 | 0 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
10(42%)
Went to Phase 2: 7
5
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
7 to P2 + 0 rejected = 12
Continued to Phase 3: 6
5
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
1
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 2
2
From Phase 1
Dropped after Phase 2
0
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 6 continued + 2 dropped = 8
5
From Phase 1
held P1 seat till final
1
From Phase 2
held P2 seat till final
4
Joined fresh
new allotment in Phase 3
5 + 1 + 4 = 10
Regular Seats
8
Special Category
2
CAP:1 | PWD:1
| Caste | Ph1 Opening | Ph1 Closing | Ph2 Closing | Ph3 Closing | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | 1,65,329 | 1,75,447 | — | 1,73,978 | 1 | 0 | 1 |
| SC-II | 1,68,132 | 1,75,911 | 1,75,911 | 1,75,911 | 2 | 0 | 2 |
| SC-III | 1,46,439 | 1,79,010 | 1,79,010 | 1,79,010 | 1 | 0 | 1 |
| ST | 1,76,890 | 1,79,942 | 1,79,942 | 1,79,942 | 2 | 0 | 2 |
* 1 regular seat not shown above — allotted via cross-category or cross-caste reservations (e.g. male student in girls quota, or student allotted different caste seat).
Sanctioned Intake
24
Final Seats Filled
8(33%)
Went to Phase 2: 7
6
Confirmed Seat
Rejected Phase 1 seat: 0
0
Rejected Phase 1 seat
did not appear in Phase 2 or Phase 3
7 to P2 + 0 rejected = 9
Continued to Phase 3: 6
6
From Phase 1
Confirmed in final seat matrix
0
New in Phase 2
Confirmed in final seat matrix
Did not continue: 1
1
From Phase 1
Dropped after Phase 2
0
New in Phase 2
Dropped after Phase 2
Total: 6 continued + 1 dropped = 7
6
From Phase 1
held P1 seat till final
0
From Phase 2
held P2 seat till final
2
Joined fresh
new allotment in Phase 3
6 + 0 + 2 = 8
Regular Seats
7
Special Category
1
PWD:1
Official last-rank history grouped by branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 75,700 | 76,977 | 1,09,886 | 1,16,944 | 1,20,534 | 1,20,534 | 1,21,367 | 1,21,367 | 1,14,719 | 1,14,719 | 75,700 | 76,977 | 1,15,738 | 1,32,145 | 1,25,932 | 1,29,602 | 32,269 | 82,456 |
| 2022 | 1,10,315 | 1,10,315 | 1,64,348 | 1,64,348 | 1,67,749 | 1,67,749 | 1,10,315 | 1,26,072 | 1,56,257 | 1,56,257 | 1,10,315 | 1,27,673 | 1,71,682 | 1,72,467 | 1,13,326 | 1,13,326 | 1,35,240 | 1,23,663 |
| 2023 | 1,37,912 | 1,37,912 | 1,51,110 | 1,51,110 | 1,47,846 | 1,47,846 | 1,51,545 | 1,51,545 | 1,48,221 | 1,48,221 | 1,37,912 | 1,51,631 | 1,51,605 | 1,51,605 | 1,37,912 | 1,37,912 | 1,46,350 | 1,46,401 |
| 2024 | 1,03,002 | 1,03,002 | 1,23,293 | 1,23,293 | 1,68,481 | 1,68,481 | 1,03,002 | 1,03,002 | 1,73,227 | 1,73,227 | 1,39,545 | 1,40,815 | 1,53,392 | 1,53,392 | 1,56,439 | 1,60,207 | 1,59,261 | 1,59,819 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,33,477 | 1,33,477 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,24,185 | 1,33,266 | 1,33,839 | 1,24,185 | 1,24,185 | 91,286 | 1,18,331 |
| 2022 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,35,173 | 1,44,191 | 1,44,191 | 1,53,008 | 1,64,089 | 1,35,173 | 1,35,173 | — | — |
| 2023 | 88,683 | 1,07,454 | 88,683 | 1,07,454 | 1,08,346 | 1,08,346 | 88,683 | 1,07,454 | 88,683 | 1,07,454 | 88,683 | 1,07,454 | 1,28,234 | 1,28,234 | 1,39,888 | 1,39,888 | 1,43,765 | — |
| 2024 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,70,400 | 1,70,400 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,39,060 | 1,77,589 | 1,77,589 | 1,39,060 | 1,75,205 | — | — |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89,019 | 90,563 | 1,08,264 | 1,18,161 | 1,24,255 | 1,24,255 | 89,019 | 90,563 | 1,17,879 | 1,17,879 | 89,019 | 90,563 | 1,32,277 | 1,33,259 | 1,28,685 | 1,28,685 | 51,729 | 93,904 |
| 2022 | 1,08,487 | 1,08,487 | 1,55,595 | 1,55,595 | 1,08,487 | 1,40,254 | 1,08,487 | 1,08,487 | 1,57,729 | 1,57,729 | 1,44,565 | 1,44,565 | 1,69,889 | 1,69,889 | 1,08,487 | 1,08,487 | 1,46,392 | 1,14,919 |
| 2023 | 1,37,728 | 1,46,428 | 1,47,068 | 1,50,948 | 1,37,728 | 1,46,428 | 1,37,728 | 1,46,428 | 1,37,728 | 1,46,428 | 1,37,728 | 1,46,428 | 1,51,594 | 1,51,594 | 1,44,669 | 1,46,428 | 1,44,314 | 1,22,628 |
| 2024 | 95,096 | 1,11,088 | 1,73,363 | 1,73,363 | 1,73,163 | 1,73,163 | 1,28,403 | 1,28,403 | 1,72,524 | 1,72,524 | 95,096 | 1,37,290 | 1,74,664 | 1,74,664 | 1,71,458 | 1,71,458 | 1,69,671 | 1,68,061 |
No historical cutoff data available for this branch.
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59,419 | 62,203 | 1,07,606 | 1,07,606 | 1,04,396 | 1,07,968 | 59,419 | 62,203 | 1,00,804 | 1,00,804 | 1,05,904 | 1,26,240 | 1,10,950 | 1,10,950 | 1,29,883 | 1,29,883 | 38,410 | 44,615 |
| 2022 | 93,799 | 93,799 | 1,44,594 | 1,54,733 | 1,66,843 | 1,66,843 | 1,28,945 | 1,28,945 | 1,32,311 | 1,32,311 | 1,63,311 | 1,63,311 | 1,71,653 | 1,71,653 | 1,72,653 | 1,72,653 | 98,025 | 97,160 |
| 2023 | 1,04,906 | 1,04,906 | 1,35,654 | 1,46,896 | 1,49,713 | 1,49,713 | 1,04,906 | 1,29,463 | 1,46,653 | 1,46,653 | 1,37,245 | 1,37,245 | 1,44,016 | 1,50,267 | 1,51,400 | 1,51,400 | 1,24,786 | 1,24,666 |
| 2024 | 1,00,732 | 1,00,732 | 1,53,492 | 1,53,492 | 1,59,376 | 1,76,508 | 1,12,906 | 1,12,906 | 1,72,339 | 1,72,339 | 1,49,803 | 1,53,070 | 1,47,999 | 1,47,999 | 1,74,524 | 1,74,524 | 1,55,883 | 1,57,168 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,02,759 | 1,06,929 | 1,15,807 | 1,15,807 | 1,26,415 | 1,26,415 | 1,02,759 | 1,06,929 | 1,03,601 | 1,11,486 | 1,02,759 | 1,06,929 | 1,33,061 | 1,33,964 | 1,30,262 | 1,30,262 | 50,220 | 94,392 |
| 2022 | 1,34,386 | 1,49,484 | 1,62,658 | 1,62,658 | 1,56,152 | 1,59,501 | 1,56,867 | 1,56,867 | 1,68,396 | 1,68,396 | 1,59,481 | 1,59,481 | 1,73,257 | 1,73,257 | 1,50,729 | 1,71,567 | 1,68,943 | 1,60,363 |
| 2023 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,50,708 | 1,45,368 | 1,44,744 |
| 2024 | 1,31,441 | 1,31,441 | 1,59,318 | 1,68,646 | 1,75,665 | 1,76,787 | 1,31,441 | 1,31,441 | 1,76,759 | 1,76,759 | 1,69,300 | 1,75,575 | 1,71,180 | 1,77,518 | 1,65,181 | 1,65,181 | 1,73,832 | 1,73,211 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,13,275 | 1,13,275 | 1,13,275 | 1,13,275 | 1,26,289 | 1,26,289 | 1,13,275 | 1,13,275 | 1,23,219 | 1,23,219 | 1,13,275 | 1,13,275 | 1,30,998 | 1,30,998 | 1,13,275 | 1,31,124 | 1,02,939 | 1,10,277 |
| 2022 | 86,550 | 1,40,472 | 86,550 | 1,40,472 | 1,68,533 | 1,68,533 | 86,550 | 1,40,472 | 1,67,595 | 1,67,595 | 86,550 | 1,40,472 | 1,72,369 | 1,72,369 | 1,62,017 | 1,62,017 | 1,64,172 | — |
| 2023 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,38,679 | 1,50,695 | 1,50,695 | 1,38,679 | 1,38,679 | — | — |
| 2024 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,77,597 | 1,77,597 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,76,775 | 1,77,354 | 1,77,354 | 1,31,326 | 1,67,967 |
| Year | OC Boys | OC Girls | BC-A Boys | BC-A Girls | BC-B Boys | BC-B Girls | BC-C Boys | BC-C Girls | BC-D Boys | BC-D Girls | BC-E Boys | BC-E Girls | SC Boys | SC Girls | ST Boys | ST Girls | EWS Boys | EWS Girls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,16,494 | 1,29,801 | 1,30,760 | 1,30,760 | 1,32,860 | 1,32,860 | 1,16,494 | 1,29,801 | 1,26,319 | 1,29,801 | 1,16,494 | 1,29,801 | 1,32,749 | 1,32,749 | 1,29,343 | 1,29,801 | 94,073 | — |
| 2022 | 22,060 | 61,661 | 80,312 | 1,43,778 | 1,31,836 | 1,31,836 | 22,060 | 61,661 | 22,060 | 61,661 | 22,060 | 61,661 | 1,72,969 | 1,72,969 | 1,43,874 | 1,43,874 | — | — |
| 2023 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,46,962 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | 1,39,542 | — | — |
| 2024 | 1,59,229 | 1,59,229 | 1,72,447 | 1,72,447 | 1,73,449 | 1,73,449 | 1,59,229 | 1,59,229 | 1,59,229 | 1,71,535 | 1,59,229 | 1,59,229 | 1,77,749 | 1,77,749 | 1,59,229 | 1,59,229 | — | — |